百々書き置き場

SNSに書き切れなかったり記録として残しておきたい内容を置いておくところ

2022年度JPNサラブレッドランキング想定

年も明け、いよいよ国際競馬統括機関連盟(IFHA)からロンジンワールドベストレースホースランキング(LWBRR)の発表が近づいてきました。今年はここ近年と比べて発表時期が1週間程度早く、1月17日(火曜日)に発表予定です。

 

また、同日の日本時間23時15分頃から表彰式とライブ配信があるようです。

 

例年の傾向ではLWBRR発表の翌日にJRAからJPNサラブレッドランキングの発表等があります。そこで今回はそれに先立ってJPNサラブレッドランキングのレーティング想定と展望を行います。

 

情報取得

まずレーティングの情報取得方法ですが、日本ではJRAとNARがそれぞれ主催するレースに対して発表をしています。JRAレーティング&ランキング、NARはレーティング情報のページになります。

情報の取得元については主に下記パターンに分かれます

  1. JRAの場合
    1. 重賞・オープン特別競走レーティング
    2. GⅠ競走プレレーティング
    3. JPNサラブレッドランキング(上半期を含めた中間発表)
    4. ロンジンワールドベストレースホースランキング(中間発表)
  2. NARの場合
    1. ダートグレード競走レーティング
    2. GI/JpnI競走プレレーティング
  3. その他
    1. 主催者発表のレーティング

ロンジンワールドベストレースホースランキング中間発表以外では、どのレースでどの馬が何ポンドのレーティングを獲得したのかが分かります。G1以外では4着まで、G1では全馬のレーティングが発表されます。

プレレーティングやJPNサラブレッドランキングの中間発表ではJpn格付け以外の地方重賞でもレーティング100以上を獲得した馬が掲載されます。ただし、2022年東京大賞典のようにラッキードリームやリンゾウチャネルが100未満でも掲載されているケースもあります。何故掲載されたのかは分かりません。

その他の各主催者発表のレーティングとは、例えば英国競馬統括機構(BHA)フランスギャロ等の外国の主催から発表されるレーティングのことです。

下記はバスラットレオンが出走したサセックスSのレース結果になります。バスラットレオンの欄に「BHA Performance Figure: 115」と書いてあるのが該当レースで取得したレーティングとなり、115ポンドを意味しています。ただし、主催者によって発表方法や単位が異なる等するため、参考程度の数値として見るのがいいでしょう。

www.britishhorseracing.com

 

有効なレーティング

日本の場合、JRAやNARで有効なレーティングは下記のいずれかに該当する値になります。

  • G1やJpn1競走で原則6着以内
  • その他の重賞・オープン競走で原則4着以内
  • ロンジンワールドベストレースホースランキングで掲載された馬・レーティング

原則と書いたのは該当着順より下の成績でもレーティングが高いときにはランキングに掲載されるケースがあるためです。

2021年JPNサラブレッドランキング4歳以上・芝部門ではジャパンC7着のシャドゥディーヴァ(112)と8着ジャパン(115)が掲載されています。ジャパンはLWBRRに掲載されたためですが、シャドウディーヴァはLWBRRにも掲載されていないため詳しくは分かりません。推測になりますが、牝馬アローワンスを加算して115以上になるためなのか、8着ジャパンがLWBRRに掲載されたためのいずれかだと思われます。

また、G1/Jpn1で5着以下の場合でも掲載されるケースはあります。2019年JPNサラブレッドランキング4歳以上・芝部門では同年中山記念5着が最高成績のエポカドーロ(115)が掲載されています。

 

掲載対象馬

JPNサラブレッドランキングへの掲載対象馬は次のいずれかに該当する馬となります。

  • レーティング100以上の日本調教馬
  • 日本のレースで自己ベストの外国調教馬

先ほどの2021年ジャパンのケースもジャパンC8着で得たレーティング115が当年最高値のため、JPNサラブレッドランキングに掲載されました。

 

掲載方法

掲載は2歳、3歳芝、3歳ダート、4歳以上芝、4歳以上ダートの5カテゴリーに分かれます。

各馬のレーティングの最高値と、最高値を出したレース毎に記載されます。該当レースが複数ある場合は全部掲載されます。これは2020年からこの方式に変わりました。2019年までは1行1頭で掲載されいたため、対象レースを正確に把握するのは困難でした。

芝とダートの両方でレーティングを獲得した馬の場合、どちらか高い方のみ掲載されます。2022年度JPNサラブレッドランキング上半期では、ソダシやバスラットレオンが両方で獲得しました。ソダシの場合はヴィクトリアマイルの方が高いため、4歳以上芝のみに掲載されました。一方、バスラットレオンの場合はゴドルフィンマイルサセックスSの数値が同じため、4歳以上芝と4歳以上ダートの両方に掲載されています。

また、該当する距離区分で最高値を出した馬とレースは馬の最高レーティングで無い場合でも掲載されます。例えば、2022年度JPNサラブレッドランキング上半期4歳以上・芝ではタイトルホルダーがLとEで両方とも掲載されています。これはタイトルホルダーがE区分でもトップのため掲載されました。

 

ランキング想定を見る前の注意

ランキング想定を見る前に次の点に注意して下さい。

  • 情報取得の欄で公開されていない情報は含まれていません。具体的には下記が考えられます。
  • レーティングは暫定値のため、上方修正、下方修正される場合があります。

 

2022年度JPNサラブレッドランキング想定

下記がそれぞれのカテゴリー別のJPNサラブレッドランキングの想定となります。

2歳

レーティング 馬場 馬名 対象レース 距離 着順 日付
116 T ドルチェモア 2 朝日杯FS GⅠ 1600 1 2022/12/18
115 T ダノンタッチダウン 2 朝日杯FS GⅠ 1600 2 2022/12/18
115 T レイベリング 2 朝日杯FS GⅠ 1600 3 2022/12/18
114 T ドゥラエレーデ 2 ホープフルS GⅠ 2000 1 2022/12/28
113 T トップナイフ 2 ホープフルS GⅠ 2000 2 2022/12/28
113 T リバティアイランド 2 阪神JF GⅠ 1600 1 2022/12/11
112 T キョウエイブリッサ 2 朝日杯FS GⅠ 1600 4 2022/12/18
111 T ガストリック 2 東京スポーツ杯2歳S GⅡ 1800 1 2022/11/19
111 T キングズレイン 2 ホープフルS GⅠ 2000 3 2022/12/28
111 T バグラダス 2 朝日杯FS GⅠ 1600 5 2022/12/18
111 T ファントムシーフ 2 ホープフルS GⅠ 2000 4 2022/12/28
110 T グリューネグリーン 2 京都2歳S GⅢ 2000 1 2022/11/26
110 T ダノンザタイガー 2 東京スポーツ杯2歳S GⅡ 1800 2 2022/11/19
110 D デルマソトガケ 2 全日本2歳優駿 JpnⅠ 1600 1 2022/12/14
110 T ミッキーカプチーノ 2 ホープフルS GⅠ 2000 5 2022/12/28
109 T オオバンブルマイ 2 京王杯2歳S GⅡ 1400 1 2022/11/05
109 T オールパルフェ 2 デイリー杯2歳S GⅡ 1600 1 2022/11/12
109 T オールパルフェ 2 朝日杯FS GⅠ 1600 6 2022/12/18
109 D オマツリオトコ 2 全日本2歳優駿 JpnⅠ 1600 2 2022/12/14
109 T セブンマジシャン 2 ホープフルS GⅠ 2000 6 2022/12/28
109 T ハーツコンチェルト 2 東京スポーツ杯2歳S GⅡ 1800 3 2022/11/19
107 T ヴェルテンベルク 2 京都2歳S GⅢ 2000 3 2022/11/26
107 T シンリョクカ 2 阪神JF GⅠ 1600 2 2022/12/11
107 T チャンスザローゼス 2 アイビーS L 1800 1 2022/10/22
107 T ドゥアイズ 2 阪神JF GⅠ 1600 3 2022/12/11
107 T フロムダスク 2 京王杯2歳S GⅡ 1400 2 2022/11/05
107 D ペリエール 2 全日本2歳優駿 JpnⅠ 1600 3 2022/12/14
107 T ラヴェル 2 アルテミスS GⅢ 1600 1 2022/10/29
107 T リバーラ 2 ファンタジーS GⅢ 1400 1 2022/11/05
106 T アリスヴェリテ 2 アルテミスS GⅢ 1600 3 2022/10/29
106 T ラニット 2 サウジアラビアRC GⅢ 1600 2 2022/10/08
106 T シュタールヴィント 2 京都2歳S GⅢ 2000 4 2022/11/26
106 T ショーモン 2 デイリー杯2歳S GⅡ 1600 3 2022/11/12
106 T ドゥーラ 2 札幌2歳S GⅢ 1800 1 2022/09/03
106 T ペースセッティング 2 京王杯2歳S GⅡ 1400 4 2022/11/05
106 T ロンドンプラン 2 小倉2歳S GⅢ 1200 1 2022/09/04
105 T アロマデローサ 2 阪神JF GⅠ 1600 4 2022/12/11
105 D ライコウ 2 JBC2歳優駿 JpnⅢ 1800 1 2022/11/03
105 D コンティノアール 2 カトレアS OP 1600 1 2022/11/26
105 T スピードオブライト 2 京王杯2歳S GⅡ 1400 3 2022/11/05
105 T デインバランス 2 アルテミスS GⅢ 1600 4 2022/10/29
105 T ビッグシーザー 2 中京2歳S OP 1200 1 2022/12/17
104 T キタウイング 2 新潟2歳S GⅢ 1600 1 2022/08/28
104 T シルヴァーデューク 2 デイリー杯2歳S GⅡ 1600 4 2022/11/12
104 T バレリーナ 2 小倉2歳S GⅢ 1200 2 2022/09/04
104 T ブトンドール 2 函館2歳S GⅢ 1200 1 2022/07/16
104 T ブトンドール 2 ファンタジーS GⅢ 1400 2 2022/11/05
104 D ミラーオブマインド 2 カトレアS OP 1600 2 2022/11/26
103 T ウインオーディン 2 新潟2歳S GⅢ 1600 2 2022/08/28
103 T ウンブライル 2 もみじS OP 1400 1 2022/10/16
103 T オープンファイア 2 アイビーS L 1800 3 2022/10/22
103 T シーウィザード 2 新潟2歳S GⅢ 1600 3 2022/08/28
103 T シーウィザード 2 芙蓉S OP 2000 1 2022/10/01
103 T シャンドゥレール 2 アイビーS L 1800 2 2022/10/22
103 T シルフィードレーヴ 2 小倉2歳S GⅢ 1200 3 2022/09/04
103 T ミシシッピテソーロ 2 阪神JF GⅠ 1600 5 2022/12/11
102 D ジャスリー 2 カトレアS OP 1600 3 2022/11/26
102 D プラーヴィ 2 カトレアS OP 1600 4 2022/11/26
102 T プロトポロス 2 小倉2歳S GⅢ 1200 4 2022/09/04
102 T レッドヒルシューズ 2 ファンタジーS GⅢ 1400 3 2022/11/05
101 T クリダーム 2 函館2歳S GⅢ 1200 2 2022/07/16
101 T ダイヤモンドハンズ 2 札幌2歳S GⅢ 1800 3 2022/09/03
101 T トゥーテイルズ 2 ファンタジーS GⅢ 1400 4 2022/11/05
101 D ヒーローコール 2 全日本2歳優駿 JpnⅠ 1600 4 2022/12/14
100 T ウメムスビ 2 カンナS OP 1200 1 2022/09/24
100 T ゴールデンハインド 2 アイビーS L 1800 4 2022/10/22
100 T ゴールデンハインド 2 芙蓉S OP 2000 2 2022/10/01
100 T コスモイグローク 2 すずらん OP 1200 1 2022/09/04
100 T ジョリダム 2 クローバー賞 OP 1500 1 2022/08/21
100 T ナイトキャッスル 2 萩S L 1800 2 2022/10/29
100 D ベルピット 2 JBC2歳優駿 JpnⅢ 1800 2 2022/11/03
100 D マルカラピッド 2 エーデルワイス賞 JpnⅢ 1200 1 2022/10/20
100 T モリアーナ 2 コスモス賞 OP 1800 1 2022/08/13

 

3歳芝

レーティング 距離 馬名 対象レース 距離 着順 日付
126 L イクイノックス 3 有馬記念 GⅠ 2500 1 2022/12/25
123 I イクイノックス 3 天皇賞(秋) GⅠ 2000 1 2022/10/30
121 M セリフォス 3 マイルCS GⅠ 1600 1 2022/11/20
120 I ダノンベルーガ 3 天皇賞(秋) GⅠ 2000 3 2022/10/30
120 L ドウデュース 3 東京優駿 GⅠ 2400 1 2022/05/29
120 L ボルドグフーシュ 3 有馬記念 GⅠ 2500 2 2022/12/25
119 I ジオグリフ 3 皐月賞 GⅠ 2000 1 2022/04/17
116 L アスクビクターモア 3 東京優駿 GⅠ 2400 3 2022/05/29
116 E アスクビクターモア 3 菊花賞 GⅠ 3000 1 2022/10/23
116 M ダノンスコーピオ 3 富士S GⅡ 1600 3 2022/10/22
115 L スターズオンアース 3 優駿牝馬 GⅠ 2400 1 2022/05/22
114 S ウインマーベル 3 スプリンターズS GⅠ 1200 2 2022/10/02
114 I オニャンコポン 3 皐月賞 GⅠ 2000 6 2022/04/17
114 L ガイアフォース 3 セントライト記念 GⅡ 2200 1 2022/09/19
114 E ジャスティンパレス 3 菊花賞 GⅠ 3000 3 2022/10/23
114 I スタニングローズ 3 秋華賞 GⅠ 2000 1 2022/10/16
114 M マテンロウオリオン 3 NHKマイルC GⅠ 1600 2 2022/05/08
113 M ワキタレブリー 3 NHKマイルC GⅠ 1600 3 2022/05/08
113 I ナミュール 3 秋華賞 GⅠ 2000 2 2022/10/16
112 I キラーアビリティ 3 中日新聞杯 GⅢ 2000 1 2022/12/10
112 L ライラック 3 エリザベス女王杯 GⅠ 2200 2 2022/11/13
111 M ウォーターナビレラ 3 桜花賞 GⅠ 1600 2 2022/04/10
111 M ビーアストニッシド 3 スプリングS GⅡ 1800 1 2022/03/20
111 L プラダリア 3 青葉賞 GⅡ 2400 1 2022/04/30
111 L プラダリア 3 東京優駿 GⅠ 2400 5 2022/05/29
111 I マテンロウレオ 3 きさらぎ賞 GⅢ 2000 1 2022/02/06
111 I マテンロウレオ 3 中日新聞杯 GⅢ 2000 2 2022/12/10
110 M アライバル 3 スプリングS GⅡ 1800 2 2022/03/20
110 M インダストリア 3 NHKマイルC GⅠ 1600 5 2022/05/08
110 M サークルオブライフ 3 桜花賞 GⅠ 1600 4 2022/04/10
110 M ジャングロ 3 ニュージーランドT GⅡ 1600 1 2022/04/09
110 I ダンテスヴュー 3 きさらぎ賞 GⅢ 2000 2 2022/02/06
110 S トウシンマカオ 3 京阪杯 GⅢ 1200 1 2022/11/27
110 M ナムラクレア 3 桜花賞 GⅠ 1600 3 2022/04/10
110 M ピースオブエイト 3 毎日杯 GⅢ 1800 1 2022/03/26
110 I ボーンディスウェイ 3 弥生賞 GⅡ 2000 3 2022/03/06
110 L ロードレゼル 3 青葉賞 GⅡ 2400 2 2022/04/30
109 I アートハウス 3 秋華賞 GⅠ 2000 5 2022/10/16
109 L アスクワイルドモア 3 京都新聞杯 GⅡ 2200 1 2022/05/07
109 I エグランタイン 3 秋華賞 GⅠ 2000 6 2022/10/16
109 L エターナルビクトリ 3 青葉賞 GⅡ 2400 3 2022/04/30
109 M キングエルメス 3 NHKマイルC GⅠ 1600 6 2022/05/08
109 E シホノスペランツァ 3 菊花賞 GⅠ 3000 5 2022/10/23
109 I ジャスティンロック 3 弥生賞 GⅡ 2000 4 2022/03/06
109 I デシエルト 3 若葉S L 2000 1 2022/03/19
109 E ドゥラドーレス 3 菊花賞 GⅠ 3000 4 2022/10/23
109 M パーソナルハイ 3 桜花賞 GⅠ 1600 6 2022/04/10
109 M ピンハイ 3 桜花賞 GⅠ 1600 5 2022/04/10
109 L ピンハイ 3 優駿牝馬 GⅠ 2400 4 2022/05/22
109 L プレサージュリフト 3 優駿牝馬 GⅠ 2400 5 2022/05/22
109 I モリーレゾン 3 秋華賞 GⅠ 2000 4 2022/10/16
108 L ヴェローナシチー 3 京都新聞杯 GⅡ 2200 2 2022/05/07
108 M サトノヘリオス 3 スプリングS GⅡ 1800 3 2022/03/20
108 M ソリタリオ 3 シンザン記念 GⅢ 1600 2 2022/01/09
108 M タイセイディバイン 3 アーリントンC GⅢ 1600 2 2022/04/16
108 M フェーングロッテン 3 ラジオNIKKEI賞 GⅢ 1800 1 2022/07/03
108 M プルパレイ 3 ファルコンS GⅢ 1400 1 2022/03/19
108 M ベジャール 3 毎日杯 GⅢ 1800 2 2022/03/26
108 E ヤマニンゼスト 3 菊花賞 GⅠ 3000 6 2022/10/23
108 L ルージュエヴァイユ 3 優駿牝馬 GⅠ 2400 6 2022/05/22
108 L ローシャムパーク 3 セントライト記念 GⅡ 2200 3 2022/09/19
107 L グランシエロ 3 青葉賞 GⅡ 2400 4 2022/04/30
107 M サウンドビバーチェ 3 チューリップ賞 GⅡ 1600 4 2022/03/05
107 I サウンドビバーチェ 3 紫苑S GⅢ 2000 2 2022/09/10
107 M サブライムアンセム 3 フィリーズレビュー GⅡ 1400 1 2022/03/13
107 I セイウンハーデス 3 プリンシパルS L 2000 1 2022/05/07
107 L ポッドボレット 3 すみれS L 2200 1 2022/02/26
107 I メイショウゲキリン 3 きさらぎ賞 GⅢ 2000 3 2022/02/06
107 I ロジハービン 3 京成杯 GⅢ 2000 2 2022/01/16
106 I エリカヴィータ 3 フローラS GⅡ 2000 1 2022/04/24
106 M エンギダルマ 3 スプリングS GⅡ 1800 4 2022/03/20
106 I キングズパレス 3 プリンシパルS L 2000 2 2022/05/07
106 I サリエラ 3 ローズS GⅡ 2000 2 2022/09/18
106 M ジュンブロッサム 3 共同通信杯 GⅢ 1800 4 2022/02/13
106 M ジュンブロッサム 3 アーリントンC GⅢ 1600 4 2022/04/16
106 L ジュンブロッサム 3 神戸新聞杯 GⅡ 2200 4 2022/09/25
106 I マイネルクリソーラ 3 プリンシパルS L 2000 3 2022/05/07
106 M リューベック 3 ニュージーランドT GⅡ 1600 3 2022/04/09
106 I リューベック 3 若駒S L 2000 1 2022/01/22
106 L レヴァンジル 3 すみれS L 2200 2 2022/02/26
105 M アルーリングウェイ 3 エルフィンS L 1600 1 2022/02/05
105 I ドーブネ 3 プリンシパルS L 2000 4 2022/05/07
105 M ニシノラブウインク 3 フラワーC GⅢ 1800 2 2022/03/21
105 M レッドベルアーム 3 シンザン記念 GⅢ 1600 3 2022/01/09
104 M エンペザー 3 ニュージーランドT GⅡ 1600 4 2022/04/09
104 M クロスマジェスティ 3 アネモネS L 1600 1 2022/03/13
104 I シンシアウィッシュ 3 フローラS GⅡ 2000 3 2022/04/24
104 M ベルクレスタ 3 クイーンC GⅢ 1600 3 2022/02/12
103 M アネゴハダ 3 フィリーズレビュー GⅡ 1400 3 2022/03/13
103 M ウインエクレール 3 スイートピーS L 1800 1 2022/05/01
103 M オタルエバ 3 ファルコンS GⅢ 1400 3 2022/03/19
103 M ショウナンマグマ 3 ディセンバーS L 1800 1 2022/12/18
103 L セレシオン 3 すみれS L 2200 4 2022/02/26
103 S テイエムスパーダ 3 CBC賞 GⅢ 1200 1 2022/07/03
103 M デヴィルズマーブル 3 ファルコンS GⅢ 1400 4 2022/03/19
103 I リアド 3 若駒S L 2000 2 2022/01/22
102 I フィデル 3 若葉S L 2000 3 2022/03/19
102 M フォラブリューテ 3 紅梅S L 1400 1 2022/01/15
102 M ママコチャ 3 エルフィンS L 1600 2 2022/02/05
102 M ラリュエル 3 クイーンC GⅢ 1600 4 2022/02/12
102 I ラリュエル 3 ローズS GⅡ 2000 4 2022/09/18
102 L リカンカブール 3 京都新聞杯 GⅡ 2200 4 2022/05/07
101 M アルトシュタット 3 クロッカスS L 1400 4 2022/01/29
101 I グランディア 3 若駒S L 2000 4 2022/01/22
101 M ジャスパークローネ 3 橘S L 1400 2 2022/05/08
101 S ショウナンマッハ 3 マーガレットS L 1200 2 2022/02/27
101 M シンティレーション 3 フラワーC GⅢ 1800 3 2022/03/21
101 M ビジュノワール 3 フェアリーS GⅢ 1600 3 2022/01/10
101 M フィールシンパシー 3 フェアリーS GⅢ 1600 4 2022/01/10
101 M マイシンフォニー 3 フィリーズレビュー GⅡ 1400 4 2022/03/13
101 I マイシンフォニー 3 フローラS GⅡ 2000 4 2022/04/24
101 I メイショウラナキラ 3 若駒S L 2000 3 2022/01/22
101 I メイショウラナキラ 3 若葉S L 2000 4 2022/03/19
101 M ラズベリームース 3 アネモネS L 1600 2 2022/03/13
101 M ルージュラテール 3 エルフィンS L 1600 3 2022/02/05
100 M コムストックロード 3 パラダイスS L 1400 4 2022/06/26
100 M コントディヴェール 3 スイートピーS L 1800 2 2022/05/01
100 M ソネットフレーズ 3 ラジオNIKKEI賞 GⅢ 1800 4 2022/07/03
100 M ダークペイジ 3 紅梅S L 1400 2 2022/01/15
100 M ダイム 3 フラワーC GⅢ 1800 4 2022/03/21

 

3歳ダート

レーティング 距離 馬名 対象レース 距離 着順 日付
117 M クラウンプライド 3 チャンピオンズC GⅠ 1800 2 2022/12/04
113 I クラウンプライド 3 JBCクラシック JpnⅠ 2000 2 2022/11/03
114 M ハピ 3 チャンピオンズC GⅠ 1800 3 2022/12/04
112 M セキフウ 3 サウジダービー G3 1600 2 2022/02/26
111 I ノットゥルノ 3 ジャパンダートダービー JpnⅠ 2000 1 2022/07/13
111 I ノットゥルノ 3 東京大賞典 GⅠ 2000 2 2022/12/29
111 I ペイシャエス 3 JBCクラシック JpnⅠ 2000 3 2022/11/03
111 S リメイク 3 カペラS GⅢ 1200 1 2022/12/11
109 M カフジオクタゴン 3 レパードS GⅢ 1800 1 2022/08/07
109 M コンシリエーレ 3 サウジダービー G3 1600 3 2022/02/26
109 M ブリッツファング 3 兵庫CS JpnⅡ 1870 1 2022/05/04
109 I ブリッツファング 3 ジャパンダートダービー JpnⅠ 2000 3 2022/07/13
108 M ヴァレーデラルナ 3 JBCレディスクラシック JpnⅠ 1800 1 2022/11/03
108 M コンバスチョン 3 ヒヤシンスS L 1600 1 2022/02/20
108 M タイセイドレフォン 3 レパードS GⅢ 1800 2 2022/08/07
108 M ドライスタウト 3 霜月S OP 1400 1 2022/11/20
107 M グランブリッジ 3 JBCレディスクラシック JpnⅠ 1800 2 2022/11/03
106 M ヴァルツァーシャル 3 ユニコーンS GⅢ 1600 4 2022/06/19
106 M ハセドン 3 青竜S OP 1600 1 2022/05/15
106 M バトルクライ 3 ユニコーンS GⅢ 1600 3 2022/06/19
105 M ヘラルドバローズ 3 ヒヤシンスS L 1600 2 2022/02/20
105 M ホウオウルーレット 3 青竜S OP 1600 2 2022/05/15
103 M オディロン 3 伏竜S OP 1800 4 2022/03/26
103 I カイル 3 東京ダービー 地方重賞 2000 1 2022/06/08
102 M エルパソ 3 ヒヤシンスS L 1600 4 2022/02/20
102 M ミヤギザオウ 3 羽田盃 地方重賞 1800 1 2022/05/12
101 M デリカダ 3 伏竜S OP 1800 1 2022/03/26
101 M ライアン 3 羽田盃 地方重賞 1800 2 2022/05/12
100 I クライオジェニック 3 東京ダービー 地方重賞 2000 2 2022/06/08
100 I リコーヴィクター 3 東京ダービー 地方重賞 2000 3 2022/06/08

 

4歳以上芝

レーティング 距離 馬名 対象レース 距離 着順 日付
124 L タイトルホルダー 4 宝塚記念 GⅠ 2200 1 2022/06/26
121 E タイトルホルダー 4 天皇賞(春) GⅠ 3200 1 2022/05/01
123 L ヴェラアズール 5 ジャパンC GⅠ 2400 1 2022/11/27
121 L シャフリヤール 4 ジャパンC GⅠ 2400 2 2022/11/27
121 I パンサラッサ 5 天皇賞(秋) GⅠ 2000 2 2022/10/30
120 L ヴェルトライゼンデ 5 ジャパンC GⅠ 2400 3 2022/11/27
120 L ヒシイグアス 6 宝塚記念 GⅠ 2200 2 2022/06/26
119 I ジャックドール 4 天皇賞(秋) GⅠ 2000 4 2022/10/30
118 L オーソリティ 5 ドバイシーマクラシック G1 2410 3 2022/03/26
118 M サリオス 5 安田記念 GⅠ 1600 3 2022/06/05
118 M サリオス 5 毎日王冠 GⅡ 1800 1 2022/10/09
118 M シュネルマイスター 4 安田記念 GⅠ 1600 2 2022/06/05
118 I ポタジェ 5 大阪杯 GⅠ 2000 1 2022/04/03
117 I アリーヴォ 4 大阪杯 GⅠ 2000 3 2022/04/03
117 M ヴァンドギャルド 6 ドバイターフ G1 1800 3 2022/03/26
117 E ステイフーリッシュ 7 レッドシーターフハンデキャップ G3 3000 1 2022/02/26
117 M ダノンザキッド 4 マイルCS GⅠ 1600 2 2022/11/20
117 L ディープボンド 5 宝塚記念 GⅠ 2200 4 2022/06/26
116 L エフフォーリア 4 有馬記念 GⅠ 2500 5 2022/12/25
116 M ジャスティンカフェ 4 毎日王冠 GⅡ 1800 2 2022/10/09
116 M ソウルラッシュ 4 マイルCS GⅠ 1600 4 2022/11/20
116 M ソダシ 4 ヴィクトリアマイル GⅠ 1600 1 2022/05/15
115 L ジェラルディーナ 4 エリザベス女王杯 GⅠ 2200 1 2022/11/13
115 S ジャンダルム 7 スプリンターズS GⅠ 1200 1 2022/10/02
115 M ソングライン 4 安田記念 GⅠ 1600 1 2022/06/05
115 M ダイアトニック 7 阪神C GⅡ 1400 1 2022/12/24
115 L デアリングタクト 5 ジャパンC GⅠ 2400 4 2022/11/27
115 M バスラットレオン 4 サセックスS G1 1600 4 2022/07/27
114 L キングオブコージ 6 アメリカジョッキークラブC GⅡ 2200 1 2022/01/23
114 M グレナディアガーズ 4 阪神C GⅡ 1400 2 2022/12/24
114 L ステラヴェローチェ 4 日経新春杯 GⅡ 2200 2 2022/01/16
114 S ナランフレグ 6 高松宮記念 GⅠ 1200 1 2022/03/27
114 L マイネルファンロン 7 宝塚記念 GⅠ 2200 5 2022/06/26
113 L イズジョーノキセキ 5 有馬記念 GⅠ 2500 4 2022/12/25
113 I カラテ 6 新潟記念 GⅢ 2000 1 2022/09/04
113 I カラテ 6 天皇賞(秋) GⅠ 2000 6 2022/10/30
113 S キルロード 7 高松宮記念 GⅠ 1200 3 2022/03/27
113 E テーオーロイヤル 4 天皇賞(春) GⅠ 3200 3 2022/05/01
113 L ボッケリーニ 6 目黒記念 GⅡ 2500 1 2022/05/29
113 L ユーバーレーベン 4 ドバイシーマクラシック G1 2410 5 2022/03/26
113 I ユニコーンライオン 6 福島記念 GⅢ 2000 1 2022/11/13
113 M ラウダシオン 5 阪神C GⅡ 1400 3 2022/12/24
113 I レイパパレ 5 大阪杯 GⅠ 2000 2 2022/04/03
112 L アサマノイタズラ 4 アメリカジョッキークラブC GⅡ 2200 4 2022/01/23
112 L アフリカンゴールド 7 京都記念 GⅡ 2200 1 2022/02/13
112 I アラタ 5 札幌記念 GⅡ 2000 4 2022/08/21
112 L ウインマリリン 5 エリザベス女王杯 GⅠ 2200 2 2022/11/13
112 M ザダル 6 京都金杯 GⅢ 1600 1 2022/01/05
112 I スカーフェイス 6 大阪杯 GⅠ 2000 6 2022/04/03
112 S トゥラヴェスーラ 7 高松宮記念 GⅠ 1200 4 2022/03/27
112 I ハヤヤッコ 6 函館記念 GⅢ 2000 1 2022/07/17
112 M ファインルージュ 4 ヴィクトリアマイル GⅠ 1600 2 2022/05/15
112 M ファインルージュ 4 安田記念 GⅠ 1600 5 2022/06/05
112 M ホウオウアマゾン 4 読売マイラーズC GⅡ 1600 2 2022/04/24
112 L ヨーホーレイク 4 日経新春杯 GⅡ 2200 1 2022/01/16
112 L ロバートソンキー 5 オールカマー GⅡ 2200 2 2022/09/25
111 E アイアンバローズ 5 阪神大賞典 GⅡ 3000 2 2022/03/20
111 M イルーシヴパンサー 4 東京新聞杯 GⅢ 1600 1 2022/02/06
111 M ウインカーネリアン 5 関屋記念 GⅢ 1600 1 2022/08/14
111 I サンレイポケット 7 鳴尾記念 GⅢ 2000 3 2022/06/04
111 I ソーヴァリアント 4 チャレンジC GⅢ 2000 1 2022/12/03
111 M ファルコニア 5 読売マイラーズC GⅡ 1600 3 2022/04/24
111 S メイケイエール 4 セントウルS GⅡ 1200 1 2022/09/11
111 M レシステンシア 5 ヴィクトリアマイル GⅠ 1600 3 2022/05/15
111 I レッドガラン 7 中山金杯 GⅢ 2000 1 2022/01/05
111 I レッドガラン 7 新潟大賞典 GⅢ 2000 1 2022/05/08
111 M ローザノワール 6 ヴィクトリアマイル GⅠ 1600 4 2022/05/15
110 L ウインマイティー 5 有馬記念 GⅠ 2500 6 2022/12/25
110 M カテドラル 6 中京記念 GⅢ 1800 2 2022/07/24
110 M カデナ 8 小倉大賞典 GⅢ 1800 3 2022/02/20
110 I ギベオン 7 鳴尾記念 GⅢ 2000 4 2022/06/04
110 M ダイワキャグニー 8 京都金杯 GⅢ 1600 2 2022/01/05
110 L タガノディアマンテ 6 京都記念 GⅡ 2200 2 2022/02/13
110 L バビット 5 オールカマー GⅡ 2200 4 2022/09/25
110 L ヒートオンビート 5 日経賞 GⅡ 2500 3 2022/03/26
110 L ヒートオンビート 5 アルゼンチン共和国杯 GⅡ 2500 3 2022/11/06
110 E ヒートオンビート 5 天皇賞(春) GⅠ 3200 4 2022/05/01
110 M ルプリュフォール 6 スワンS GⅡ 1400 3 2022/10/29
109 M アンドヴァラナウト 4 阪神牝馬S GⅡ 1600 2 2022/04/09
109 S ヴェントヴォーチェ 5 キーンランドC GⅢ 1200 1 2022/08/28
109 M エントシャイデン 7 安土城S L 1400 1 2022/05/29
109 L クレッシェンドラヴ 8 日経賞 GⅡ 2500 4 2022/03/26
