今年1月2024年度ロンジンワールドベストレースホースランキングとJPNサラブレッドランキングが発表されました。
トップはシティオブトロイとローレルリバーの2頭で共にレーティング128となりました。また、牝馬のヴィアシスティーナが127で3位タイのため、牝馬アローワンスを考慮すると実質的なトップと言ってもいいかもしれません。
日本調教馬ではドウデュースが125でトップ、続いてシンエンペラーとドゥレッツァが123で続きます。
ランキングの詳細は下記をご覧ください。
また今回もランキング発表時にこのような一文が追加されております。
なお、2024年度のすべてのレーティング対象競走の数値(見直したものは見直し後の数値)については2024年度 重賞・オープン特別競走レーティングをご覧ください。
2024年度ロンジンワールドベストレースホースランキングおよびJPNサラブレッドランキング 日本調教馬の掲載頭数が史上初めて世界第1位に! より
これは主に毎週木曜日公開されている重賞・オープン特別競走レーティングに対してレーティング修正が行われた旨になります。今回も予め控えておいたレーティング修正前の数値と比較して、どのような修正が行われたのか確認してみましょう。
レーティング修正・手順の確認について
レーティングの修正については過去に紹介済みで変更点も無いため、下記記事の「確認前に」の見出しをご確認下さい。
手順としてはJRA公式サイトで更新前に予め控えておいたレーティングとの比較になります。
レース別レーティング修正一覧
では予め控えておいたレーティング修正前の数値からどれだけ増減したのかレース単位で見ていきましょう。
修正対象馬が空欄のレースは全馬が対象、記載されている場合は該当馬のみが修正対象となります。また、修正対象馬以外は特に記載が無い限り、修正量は±0で当初発表時から修正はありません。
上方修正が行われたレース
| No | 開催日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 馬場 | 距離 | 修正量 | 修正対象馬/備考 (空欄は全馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/26 | 高知 | 黒船賞 | JpnⅢ | ダート | M | +3 | 1着馬のみ+4、2着以下+3 |
| 2 | 11/16 | 京都 | アンドロメダS | L | 芝 | I | +3 | |
| 3 | 02/11 | 小倉 | 北九州短距離S | OP | 芝 | S | +3 | |
| 4 | 08/31 | 札幌 | 札幌2歳S | GⅢ | 芝 | M | +2 | |
| 5 | 11/03 | 京都 | みやこS | GⅢ | ダート | M | +2 | |
| 6 | 05/06 | 名古屋 | 名古屋グランプリ | JpnⅡ | ダート | I | +2 | |
| 7 | 02/12 | 佐賀 | 佐賀記念 | JpnⅢ | ダート | I | +2 | |
| 8 | 10/31 | 門別 | エーデルワイス賞 | JpnⅢ | ダート | S | +2 | |
| 9 | 12/19 | 名古屋 | 名古屋大賞典 | JpnⅢ | ダート | I | +2 | |
| 10 | 04/28 | 新潟 | 谷川岳S | L | 芝 | M | +2 | |
| 11 | 10/20 | 新潟 | 新潟牝馬S | L | 芝 | L | +2 | |
| 12 | 09/21 | 中京 | 野路菊S | OP | 芝 | M | +2 | |
| 13 | 02/18 | 東京 | フェブラリーS | GⅠ | ダート | M | +1 | |
| 14 | 12/01 | アメリカ | BCクラシック | GⅠ | ダート | I | +1 | WBRRより1~2着馬±0、3着馬+1、他は不明 |
| 15 | 12/01 | 中京 | チャンピオンズC | GⅠ | ダート | M | +1 | 1~2着馬のみ±0、3着以下+1 |
| 16 | 03/03 | 中山 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | GⅡ | 芝 | I | +1 | 1~3着馬のみ+1、4着以下±0 |
| 17 | 03/17 | 阪神 | 阪神大賞典 | GⅡ | 芝 | E | +1 | |
| 18 | 05/04 | 京都 | 京都新聞杯 | GⅡ | 芝 | L | +1 | |
| 19 | 08/18 | 札幌 | 札幌記念 | GⅡ | 芝 | I | +1 | 1着馬のみ±0、2着以下+1 |
| 20 | 10/06 | 東京 | 毎日王冠 | GⅡ | 芝 | M | +1 | 1~3着馬のみ+1、4着以下±0 |
| 21 | 11/30 | 中山 | スポーツニッポン賞ステイヤーズS | GⅡ | 芝 | E | +1 | |
| 22 | 01/14 | 中山 | 京成杯 | GⅢ | 芝 | I | +1 | 1~2着馬のみ+1、3着以下±0 |
| 23 | 01/28 | 東京 | 根岸S | GⅢ | ダート | M | +1 | |
| 24 | 03/24 | 中山 | マーチS | GⅢ | ダート | M | +1 | |
| 25 | 04/20 | 福島 | 福島牝馬S | GⅢ | 芝 | M | +1 | 1~3着馬のみ+1、4着以下±0 |
| 26 | 04/27 | 京都 | ユニコーンS | GⅢ | ダート | M | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 27 | 06/30 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 | GⅢ | 芝 | M | +1 | |
| 28 | 07/13 | 函館 | 函館2歳S | GⅢ | 芝 | S | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 29 | 11/09 | 東京 | 東京中日スポーツ杯武蔵野S | GⅢ | ダート | M | +1 | |
| 30 | 11/23 | 京都 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S | GⅢ | 芝 | I | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 31 | 04/24 | 大井 | 羽田盃 | JpnⅠ | ダート | M | +1 | |
| 32 | 06/19 | 浦和 | さきたま杯 | JpnⅠ | ダート | M | +1 | 1着馬のみ±0、2着以下+1 |
| 33 | 10/14 | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnⅠ | ダート | M | +1 | |
| 34 | 09/03 | 盛岡 | 不来方賞 | JpnⅡ | ダート | I | +1 | |
| 35 | 11/21 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnⅡ | ダート | M | +1 | |
| 36 | 08/15 | 門別 | 北海道スプリントカップ | JpnⅢ | ダート | S | +1 | |
| 37 | 08/27 | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ | JpnⅢ | ダート | I | +1 | |
| 38 | 09/26 | 船橋 | マリーンカップ | JpnⅢ | ダート | M | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 39 | 01/13 | 京都 | 紅梅S | L | 芝 | M | +1 | |
| 40 | 01/27 | 東京 | クロッカスS | L | 芝 | M | +1 | 1~2着馬のみ+1、3着以下±0 |
| 41 | 02/18 | 東京 | ヒヤシンスS | L | ダート | M | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 42 | 02/24 | 阪神 | すみれS | L | 芝 | L | +1 | 1~3着馬のみ+1、4着以下±0 |
| 43 | 05/04 | 東京 | メトロポリタンS | L | 芝 | L | +1 | |
| 44 | 05/25 | 京都 | 鳳雛S | L | ダート | M | +1 | |
| 45 | 10/26 | 京都 | 萩S | L | 芝 | M | +1 | |
| 46 | 05/05 | 京都 | 鞍馬S | OP | 芝 | S | +1 | |
| 47 | 08/11 | 札幌 | コスモス賞 | OP | 芝 | M | +1 | 1着馬のみ+1、2着以下±0 |
| 48 | 09/15 | 中山 | ラジオ日本賞 | OP | ダート | M | +1 | |
| 49 | 09/21 | 中山 | カンナS | OP | 芝 | S | +1 | |
| 50 | 11/09 | 京都 | 室町S | OP | ダート | S | +1 | |
| 51 | 11/23 | 東京 | カトレアS | OP | ダート | M | +1 | |
| 52 | 05/23 | 笠松 | オグリキャップ記念 | 地方重賞 | ダート | M | +1 | 1~3着馬+1、4着以下は非公表のため不明 |
2024年は少なくとも52レースで上方修正があったことが確認できました。
修正パターンとしては全馬+αするだけでなく、上位馬のみ加点する場合や3着以下のみを上方修正するケースもあります。また、JRAやダートグレード競走のみでなく、地方重賞でも上方修正されることが確認できます。
事前に変更アナウンスがあったレース
| No | 開催日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 馬場 | 距離 | 修正量 | 修正対象馬/備考 (空欄は全馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02 | 東京 | 安田記念 | GⅠ | 芝 | M | 0 | WBRR中間発表で1着馬のみ+1 |
| 2 | 03/10 | 中京 | 金鯱賞 | GⅡ | 芝 | I | 0 | WBRR中間発表で1着馬のみ+1 |
| 3 | 04/21 | 京都 | 読売マイラーズC | GⅡ | 芝 | M | 0 | ARFハンデキャッパー会議で全馬+1 |
| 4 | 04/28 | 京都 | 天皇賞(春) | GⅠ | 芝 | E | 0 | WBRR中間発表で全馬-1、確定時に1着馬のみ+1(1着馬は当初の値に戻る) |
| 5 | 03/31 | 阪神 | 大阪杯 | GⅠ | 芝 | I | 0 | WBRR中間発表で全馬-1 |
近年はWBRR中間発表時やARFハンデキャッパー会議の時点で修正が入った場合でも該当レース等がアナウンスされ、目立つようになりました。JRAが情報公開を積極的に行うことは競馬を見る側からしてもありがたいことと思います。
下方修正が行われたレース
| No | 開催日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 馬場 | 距離 | 修正量 | 修正対象馬/備考 (空欄は全馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/24 | サウジ | サウジC | GⅠ | ダート | M | -1 | WBRR掲載1~3着・5着馬-1、他は不明 |
| 2 | 05/05 | 東京 | NHKマイルC | GⅠ | 芝 | M | -1 | 4着馬のみ-1、その他±0 |
| 3 | 10/20 | 京都 | 菊花賞 | GⅠ | 芝 | E | -1 | |
| 4 | 02/11 | 京都 | 京都記念 | GⅡ | 芝 | L | -1 | |
| 5 | 10/06 | 京都 | 京都大賞典 | GⅡ | 芝 | L | -1 | |
| 6 | 11/09 | 京都 | デイリー杯2歳S | GⅡ | 芝 | M | -1 | |
| 7 | 02/04 | 東京 | 東京新聞杯 | GⅢ | 芝 | M | -1 | |
| 8 | 04/13 | 阪神 | アーリントンC | GⅢ | 芝 | M | -1 | |
| 9 | 11/02 | 京都 | KBS京都賞ファンタジーS | GⅢ | 芝 | M | -1 | |
| 10 | 04/03 | 川崎 | 川崎記念 | JpnⅠ | ダート | I | -1 | |
| 11 | 11/04 | 佐賀 | JBCクラシック | JpnⅠ | ダート | I | -1 | 1着馬のみ±0、2着以下-1 |
| 12 | 09/25 | 船橋 | 日本テレビ盃 | JpnⅡ | ダート | M | -1 | |
| 13 | 02/14 | 大井 | 雲取賞 | JpnⅢ | ダート | M | -1 | |
| 14 | 03/10 | 中山 | アネモネS | L | 芝 | M | -1 | |
| 15 | 04/07 | 阪神 | 忘れな草賞 | L | 芝 | I | -1 | |
| 16 | 10/19 | 東京 | アイビーS | L | 芝 | M | -1 | |
| 17 | 03/17 | 中山 | 千葉S | OP | ダート | S | -1 | |
| 18 | 05/04 | 東京 | 青竜S | OP | ダート | M | -1 | |
| 19 | 07/21 | 福島 | ジュライS | L | ダート | M | -2 |
前回記事を公開した2022年と比較すると下方修正が多く見受けられます。パターン分けをすると、上半期のレースや情報が不足しがちな2歳戦・3歳戦が多く感じます。
推測になりますが、G1競走だとレーティング115以上はWBRR掲載対象となるため、世界のハンデキャッパーから修正を受けるケースもあるのかもしれません。
下方修正はレース数こそ少ないものの実施はされています。ケースとしては、シーズン前半のレースで上位馬がその後不振だったり、国際ハンデキャッパー会議で決まるレーティング115以上のレース・馬が多いように見えます。
おわりに
2024年は以前と比較するとWBRR中間発表の時点で上方修正、下方修正を見る場面がいくつかありました。中間発表時点だとWBRR掲載に関する修正のため、修正が入るのは掲載・審査する機会が増えたことでしょう。
2025年はフォーエバーヤングがサウジカップ1着で早速レーティング128となりました。今後の活躍や変動を楽しみにしたいと思います。